По версии портала Interkultur
Международные рейтинги лучших хоров мира (MUSICA MUNDI)
(на сентябрь 2010 года)
Детские и молодежные хоры
Дирижер: Andr? van der Merwe (ЮАР)
Поз. | MMWRL* | Хор | Дирижер | Страна | Баллы |
1 | 7 | Stellenberg Girls Choir | Andr? van der Merwe | ЮАР | 1113 |
2 | 11 | Magnificat Gyermekkar (Будапешт) | Val?ria Szebell?di | Венгрия | 1093 |
3 | 29 | Gyeong Ju YWCA Children’s Choir | In Ju Kim | Республика Корея | 1035 |
4 | 33 | Cantamus Girls’ Choir | Pamela Cook | Великобритания | 1028 |
5 | 36 | Okazaki High School Choir | Satoko Kondo & Hiroyuki Kusumi | Япония | 1025 |
6 | 40 | Diocesan Boys’ School Choir | Ronnie Kay-yen Cheng | Китай / Гонконг | 1010 |
7 | 54 | Lam Woo Memorial Secondary School | Siu-Mei Lee | Китай | 992 |
8 | 72 | Diocesan Girls’ School Choir | Ching Yee Jenny Wong | Китай / Гонконг | 983 |
9 | 73 | Anderson Junior College Choir | Nelson Kwei | Сингапур | 981 |
10 | 76 | Kod?ly Iskola Miraculum Gyermekkara | L?szl? Dur?nyik | Венгрия | 978 |
Смешанные хоры

Дирижер: Andr? van der Merwe (ЮАР)
Поз. | MMWRL* | Хор | Дирижер | Страна | Баллы |
1 | 2 | Stellenbosch University Choir | Andr? van der Merwe | ЮАР | 1.218 |
2 | 3 | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | США | 1.173 |
3 | 8 | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Сингапур | 1.104 |
4 | 9 | Hwa Chong Choir | Ai Hooi Lim | Сингапур | 1.102 |
5 | 12 | Akustika Chamber Singers | Christo Burger | ЮАР | 1.089 |
6 | 14 | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Венгрия | 1.078 |
7 | 16 | Cool~a Cappella | Cool Jae Huh | Республика Корея | 1.066 |
8 | 22 | The University of Newcastle Chamber Choir | Philip Matthias | Австралия | 1.058 |
9 | 26 | Kammerchor am W?rzburger Dom | Martin Berger | Германия | 1.042 |
10 | 31 | Kammerkoret Hymnia | Flemming Windekilde | Дания | 1.034 |
Позиция в рейтинге MMWRL*
Женские хоры

Дирижер: Xiuyu Li (Китай)
Поз. | MMWRL* | Хор | Дирижер | Страна | Баллы |
1 | 20 | Shaoxing University Choir | Xiuyu Li | Китай | 1.062 |
2 | 43 | Tokyo Ladies Consort “Sayaka” | Ko Matsushita | Япония | 1.006 |
3 | 47 | ?ph?m?re | Shigeru Tamura | Япония | 1.003 |
4 | 50 | Embla | Norunn Illevold Giske | Норвегия | 995 |
5 | 55 | Dongdaemun – Gu Ladies’ Choir | Sung-Bo Yoon | Республика Корея | 990 |
6 | 59 | Aurin N?ikar | Dur?nyik L?szl? | Венгрия | 987 |
6 | 59 | Beijing Spring Ladies Choir | Dan xia Ni | Китай | 987 |
6 | 59 | Foerstrovo Komorn? P?veck? Sdru?en? | Valentina Shuklina | Чехия | 987 |
9 | 66 | Kvindelige Studenters Sangforening | Anne Karin Sundal | Норвегия | 984 |
9 | Damenes Aften | Erland Dalen | Норвегия | 984 |
Позиция в рейтинге MMWRL*
Мужские хоры

Дирижер: Fabiana Noro (Италия)
Поз. | MMWRL* | Хор | Дирижер | Страна | Баллы |
1 | 13 | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Италия | 1.081 |
2 | 25 | Lunds Students?ngf?rening | Thomas Caplin | Швеция | 1.047 |
3 | 36 | Den Norske Studentersangforening | Thomas Caplin | Норвегия | 1.025 |
4 | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Сингапур | 1.005 | |
5 | Diocesan Boys’ School Choir | Ronnie Kay-yen Cheng | Китай / Гонконг | 996 | |
6 | 52 | Bart?k B?la Male Choir | Tam?s Lakner | Венгрия | 994 |
7 | 56 | The Revelations | Sanjeev Jayaratnam | Шри-Ланка | 988 |
8 | 90 | Men in Blaque | Joseph Huszti | США | 972 |
9 | 96 | Westerw?lder Vocalisten | Hubertus Weimer | Германия | 966 |
10 | 100 | North Sulawesi GMIM Male Choir | James Paulus & Malchi Sikape |
Индонезия | 965 |
Позиция в рейтинге MMWRL*
Исполнители духовной музыки

Дирижер: Andr? van der Merwe (ЮАР)
Поз. | MMWRL* | Хор | Дирижер | Страна | Баллы |
1 | 4 | Stellenbosch University Choir | Andr? van der Merwe | ЮАР | 1.118 |
2 | 15 | Щедрик | Марьяна Саблина | Украина | 1.071 |
3 | 17 | Coral San Justo | Silvia Francese | Аргентина | 1.065 |
3 | 17 | Magnificat Youth Choir | Val?ria Szebell?di | Венгрия | 1.065 |
3 | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Италия | 1.065 | |
6 | 21 | VICTORIA CHORALE Singapore | Nelson Kwei | Сингапур | 1.060 |
7 | 24 | Damenes Aften | Erland Dalen | Норвегия | 1.049 |
8 | 26 | Korallerna | Eva Svanholm Bohlin | Швеция | 1.042 |
8 | 26 | Kammark?ren S?ngkraft | Leif ?kesson | Швеция | 1.042 |
10 | 38 | Pro Cantu Youth Choir | Leon Starker | ЮАР | 1.023 |
Позиция в рейтинге MMWRL*
Поп, Джаз, Госпел

Дирижер: Elfa Secioria (Индонезия)
Поз. | MMWRL* | Хор | Дирижер | Страна | Баллы |
1 | 6 | Elfa’s Singers | Elfa Secioria | Индонезия | 1.118 |
2 | 10 | Mansfield University Choir | Peggy Dettwiler | США | 1.095 |
3 | 19 | Manado State University Choir (MSUC) | Swingly Sondak & Stevine Tamahiwu |
Индонезия | 1.064 |
4 | 32 | Elfa’s Singers | Elfa Secioria & Paulus Henky Yoedianto |
Индонезия | 1.033 |
5 | 34 | Dekoor Close Harmony | Christoph Mac-Carty | Голландия | 1.027 |
6 | 35 | AUP Ambassadors Chorale Arts Society | Ramon Molina Lijauco Jr. | Филиппины | 1.026 |
7 | 41 | Voices of Unity | Marshall White | США | 1.009 |
8 | 46 | Kilyawan Boys Choir | Mark Anthony Carpio | Филиппины | 1.004 |
9 | 56 | Mansfield University Choir – Jazz Ensemble “Mansfieldians” |
Sheryl Monkelien | США | 988 |
10 | 65 | Daltrocanto a cappella quintet | Fabio Ferrari | Италия | 985 |
Позиция в рейтинге MMWRL*
Фольклор

Дирижер: Hendrik D. Loock (ЮАР)
Поз. | MMWRL* | Хор | Дирижер | Страна | Баллы |
1 | Tygerberg Children’s Choir | Hendrik D. Loock | ЮАР | 1.096 | |
2 | 23 | Kearsney College Choir | Angela Stevens | ЮАР | 1.051 |
3 | 29 | Vocalista Angels | Yason Christy Pranowo | Индонезия | 1.035 |
4 | 56 | KIVI Children’s Choir | Danguole Aukseliene | Литва | 988 |
5 | 53 | Shenzhen Senior High School Lily Children’s Choir |
Lily Children’s Choir Xizhen Wang | Китай | 986 |
5 | 53 | Taipei Chamber Singers | Yun-Hung Chen | Тайпэй | 986 |
7 | 76 | Arctic Light | Susanna Lindmark | Швеция | 978 |
8 | 82 | Mje?oviti Kamerni Hor “Srbadija” | Desanka Trakilovi? & Jelena Trakilovi? |
Босния | 976 |
9 | 85 | Afrikaanse High School Girls Choir | Hannelize Du Plessis | ЮАР | 974 |
10 | 115 | CANTUS | Tove Ramlo-Ystad | Норвегия | 956 |